Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:00 Dec 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
17:15:48 Dec 3rd | D-Star | HB9ENR/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 52.6 | 0% | 0.0% |
16:00:04 Dec 3rd | D-Star | HB9EAS/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
11:01:41 Dec 3rd | D-Star | HB9BRJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
10:42:48 Dec 3rd | D-Star | HB9SOF/9001 (GPS) | CQCQCQ | Net | 47.6 | 0% | 0.0% |
08:00:53 Dec 3rd | D-Star | HB9HJI/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten